Stundenpläne der Klassen Schuljahr 2011/12
G = Stunden finden nur in geraden Wochen statt
U = Stunden finden nur in ungeraden Wochen statt
Änderungen vorbehalten
| 05G1 | 05G2 | 05G3 | 05G4 | 05G5 |
| 05F1 | 05F2 | 05F3 | 05F4 | 06G1 |
| 06G2 | 06G3 | 06G4 | 06G5 | 06F1 |
| 06F2 | 06F3 | 06F4 | 07G1 | 07G2 |
| 07G3 | 07G4 | 07G5 | 07R1 | 07R2 |
| 07R3 | 07H | 08G1 | 08G2 | 08G3 |
| 08G4 | 08H1 | 08H2 | 08R1 | 08R2 |
| 08R3 | 08R4 | 09G1 | 09G2 | 09G3 |
| 09G4 | 09H1 | 09H2 | 09R1 | 09R2 |
| 09R3 | 10R1 | 10R2 | 10R3 | |
| ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 |
| ET6 | ET7 | ET8 | ET9 | |
| Q12 (Stufe 12) | Q13 (Stufe 13) | |||
| In der Oberstufe ist dem Plan nicht immer zu entnehmen, wann ein bestimmter Kurs stattfindet, dabei hilft dieser Zusatzplan mit Kursnummern. | ||||
![]() | ![]() |

Pläne
Klassenpläne

