Klausurenplan für das Schuljahr 2011/2012 1. Halbjahr Stufe: 12
Letzte Änderung: 23.11.2011
| Zeitraum | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
| 21.11. - 25.11. | LK 9 GES SR 3 / 4 GK 54 GES RA 3 / 4 GK 55 GES RT 3 / 4 GK 56 GES SE 3 / 4 GK 57 GES KL 3 / 4 | - | LK 3 ENG GZ 1 / 2 / 3 LK 4 ENG SÜ 1 / 2 / 3 LK 5 ENG NÄ 1 / 2 / 3 LK 39 ENG CY 1 / 2 / 3 GK 14 ENG KC 1 / 2 GK 15 ENG SLG 1 / 2 GK 16 ENG ED 1 / 2 | - | LK 10 MAT DK 1 / 2 GK 49 MAT BA 1 / 2 GK 50 MAT WE 1 / 2 GK 51 MAT SO 1 / 2 GK 52 MAT JK 1 / 2 GK 53 MAT AM 1 / 2 |
| 28.11. - 02.12. | - | - | - | GK 29 EVR RL 3 / 4 GK 30 EVR FD 3 / 4 GK 31 KTR SR 3 / 4 GK 32 PHI RT 3 / 4 GK 33 PHI GR 3 / 4 GK 34 PHI RR 3 / 4 | LK 6 FRZ SN 5 / 6 / 7 GK 28 ERD STK 5 / 6 GK 17 FRZ AF 5 / 6 |
| 05.12. - 09.12. | LK 13 PHY BH 1 / 2 GK 36 BIO SDR 1 / 2 GK 41 PHY SDT 1 / 2 GK 42 PHY DK 1 / 2 | GK 24 KUN GA 1 / 2 GK 21 DSP MR 1 / 2 GK 20 SPA HN 1 / 2 | - | - | GK 18 LAT RL 7 / 8 GK 19 SPA AIG 7 / 8 GK 38 CHE BO 7 / 8 GK 43 INF BRN 7 / 8 |
| 12.12. - 16.12. | - | LK 11 BIO DB 3 / 4 LK 12 BIO GV 3 / 4 GK 35 BIO RH 3 / 4 GK 40 PHY SDT 3 / 4 | LK 7 KUN GA 3 / 4 GK 25 KUN ME 3 / 4 / 5 GK 26 KUN RM 3 / 4 GK 27 MUS DB 3 / 4 GK 22 DSP MR 3 / 4 | - | Nachschreiber |
| 19.12. - 23.12. | Nachschreiber | Nachschreiber | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
![]() | ![]() |

Pläne
Klausurplan Stufe 12

