| START-Seite der Biologie | Fotos: Insekten im Vogelsberggebiet |
| | ![]() |
Start | Zum Lesen, Hören und Ausgehen | Lehrpläne | Projekte | (Incl. Präsentationen, Kursfahrt) | Links | |||
| ||||||||
Neues: +++ Veranstaltungen +++ Tipps +++ |
Die Lehrer im Fachbereich Biologie
| Sammlungsleiter: Hr. K. Groeneveld |
| Fachsprecher: Hr. T. Schröder (tschroeder@philipp-reis-schule.de) |
![]()
|
Von links: Die Kollegen im Fachbereich Biologie (Stand August 2010): Fr. T. Aigner (AIG) |
Wer unterrichtet was in der Biologie - 1. Halbjahr 2009/2010
| 5 F1 | 5 F2 | 5 F3 | 5 F4 | 5 G1 | 5 G2 | 5 G3 | 5 G4 | 5 G5 |
| MEB | HE | K | HE | K | HHN | ZAK | HHN | HHN |
| 6 F1 | 6 F2 | 6 F3 | 6 F4 | 6 G1 | 6 G2 | 6 G3 | 6 G4 | 6 G5 |
| PV | PV | MEB | PV | RY | DB | ZAK | DB | MH |
| 7 H1 | 7 H2 | 7 R1 | 7 R2 | 7 R3 | 7 R4 | - | - | - |
| P | P | THN | DI | MEB | P | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 8 G1 | 8 G2 | 8 G3 | 8 G4 |
| - | - | - | - | - | DI | DI | RH | SL |
| 9 H1 | 9 H2 | 9 R1 | 9 R2 | 9 R3 | 9 G1 | 9 G2 | 9 G3 | - |
| STÜ | STÜ | DI | DI | PV | RH | HHN | DB | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 T1 | 11 T2 | 11 T3 | 11 T4 | 11 T5 | 11 T6 | | | |
| RH | ZAK | RY | RH | GV | DB | VLK: GV und DB | ||
| GK 12 | GK 12 | | LK 12 | LK 12 | | | | |
| DB | GV | | BO | SDR | | | | |
| GK 13 | GK 13 | | LK 13 | LK 13 | | | | |
| DB | RH | | SDR | SL | | | | |
![]() | ![]() |

Unterricht
Biologie



