Unterrichtsfächer
Die Fächer werden gemäß der geltenden Stundentafeln für das Gymnasium unterrichtet.Stundentafel für das 9-jährige Gymnasium
| Jahrgangsstufen/Stundenzahl | | |||||
Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summen |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
1.Fremdsprache | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
2.Fremdsprache | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 |
Musik | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
Erdkunde | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 |
Politik und Wirtschaft | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wahlpflichtunterricht/ | - | - | - | - | 2/3 | 2/3 | 4/6 |
Klassenlehrerstunde | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Schülerstunden | 28 | 29 | 30 | 30 | 31/32 | 31/32 | 179/181 |
![]() |
![]() |