Fotos:Von lks:Baryt-Kupferkies, Erzbergit, Quarzit | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Chemie-Links |
|
Lehrpläne etc. | ||
Lehrpläne für Chemie - SI | Hess. Kultusministerium | G 8 bis G 10 |
Lehrpläne für Chemie - Realschulzweig | Hess. Kultusministerium | R 8 bis R 10 |
Lehrpläne für Chemie - Hauptschulzweig | Hess. Kultusministerium | H 8 bis H 9 |
Lehrpläne für Chemie - SII | Hess. Kultusministerium | Lehrpläne für die Stufen 11 bis 13 |
Handreichungen für Chemie - SII | Hess. Kultusministerium | Zur Vorbereitung auf das Abitur |
![]() |
![]() |