Das Kollegium der Philipp-Reis-Schule besteht aus ca. 150 Lehrerinnen und Lehrern. Die Tabelle spiegelt den aktuellen Unterrichtseinsatz im Schuljahr 22/23.
Die eMail-Adressen und Kürzel lassen sich für Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte in der Lerngruppenapp im Schulportal nachschlagen.
Bili = Bilingualer Unterricht des jeweiligen Faches in der Sprache Englisch, z.B. Geschichte.
Name | Fächer |
Herr M. Aigner | PH, BIO |
Frau A. Albrecht | D, SPO |
Frau H. Altintas | E, KU, M |
Frau S. Anwar | ETHI, G |
Frau G. Aschendorf | AL, D, EK, ETHI, REV |
Frau J. Ayoub-Gerdes | DE, REV |
Frau A. Janicka-Ahlemeyer | AL, D, E |
Frau M. Barbotin | L, RKA |
Herr Dr. M. Barth | M, PH |
Herr B. Barwinek | EK, G, KU, WPU |
Frau A. Bauer | M |
Frau M. Baysal | SPO, FRZ |
Frau C. Bechtold | EK, L, M |
Frau J. Beier-Léonard | E, FRZ |
Frau T. Bensberg | M, G |
Herr Dr. H. Berghäuser | M, PH |
Herr M. Bernd | E, POWI |
Frau A. Beyer | M, PH |
Frau K. Bochmann | POWI, REV |
Herr H. Boer | BIO, MU |
Frau H. Bogacki | E, G |
Frau M. Bögel | E, M |
Frau C. Boomgaarden | BIO, CH, WPU |
Frau A. Born | F, KU |
Frau A. Bozkurt | D, ETH |
Frau T. Brühl | D, G |
Herr T. Brünner | DIG, INFO, SPO |
Herr Y. Cati | TÜR |
Herr A. Agudelo Castro | REV, SPA |
Herr C. Convertino | FÖRDERSCHULLEHRKRAFT |
Frau B. Dalar | E, D |
Herr Dr. G. Denk | AG |
Herr P. Dierschke | BIO, CH |
Frau G. Edelmann | E, MU |
Frau F. Edler | F, GAN, L |
Frau K. Eisele | CH, M |
Herr Dr. T. Eißner | M, PH |
Herr A. Engelke | D, SPO, WPU |
Herr H. Enzmann | DAZ, POWI |
Herr R. Fahz | F, SPA |
Frau L. Falkenberg | D, E |
Herr M. Fenar | CH, DIG, INFO, PH |
Frau B. Fiedler | REV, SCHULSEELSORGE |
Herr Dr. W. Finger | CH,EK |
Herr P. Flasch | BIO, D, EK, GAN, TUT, RKA |
Frau T. Flasch | KU, M |
Frau. Friedek | FÖRDERSCHULLEHRKRAFT |
Herr M. Fuhrmann | EK, GAN |
Herr K. Gohe | D, EK, TUT, POWI |
Frau S. Gonzales | GAN |
Herr A. Graf | GAN, MU |
Frau S. Großmann | E, M |
Frau S. Grove | D, EK, ETHI, TUT, KU, POWI |
Frau P. Grün | FÖRDERSCHULLEHRKRAFT |
Frau L. Gutmann | GAN, M, BIO |
Frau C. Hahn | BIO, D, GAN, KU |
Frau M. Hahnenbruch-Jandl | D, RKA |
Frau S. Hauptmann | D, POWI |
Frau J. Hebing-Streit | GAN |
Frau K. Hedderich-Cöster | AG |
Frau P. Heilmann | E, G |
Herr M. Herrmann | E, F, GAN |
Frau L. Heß | M |
Frau S. Heyse | EK, F |
Herr M. Hollenstein | GAN, MU |
Frau S. Hübner-Exel | BIO, CH |
Frau M. Hudert | BIO, M |
Herr S. Inozemcev | GAN, SPO |
Frau S. Jakob | G, INFO, M |
Frau A. Janicka-Ahlemeyer | AL, D, E |
Frau O. Julino | BIO, MU |
Herr G. Käberich | AG |
Frau J. Kaiser-Harfst | |
Frau W. Kappner | AL, BIO, CH, G, POWI, DSP |
Frau A. Kasper | D, DAZ, EK, G, POWI |
Herr J. Kaus | EK, GAN, TUT, SPO |
Herr M. Klauke | SPO |
Frau A. Klees | F, POWI |
Herr A. Klein | EK, GAN, G, SPO, WPU |
Frau H. Knebel | AL, E, EK, POWI |
Herr S. Kobayashi | GAN |
Herr C. Konietzny | M, RKA, SPO |
Herr M. Kott | HAUSMEISTER |
Herr M. Krause | BIO, G |
Frau J. Krause-Zeiß | E, POWI, WPU |
Herr S. Küster | SOZIALARBEIT |
Frau S. Laitenberger | SPA |
Frau J. Lauth | AL, ETHI |
Frau T. Lechthaler | D, MU |
Herr M. Lehwalder | ETHI, POWI |
Frau P. Leonhardt | AL, M, REV |
Frau K. Limbacher | CH, E, WPU |
Frau N. Loos | GAN |
Frau N. Lott | D, ETH |
Frau J. Ludig | D, MU |
Frau F. Mahr | D, BIO, GAN |
Frau M. Maibach | BIO, D, GAN |
Frau A. Matern | BIO, CH, GAN |
Frau J. Mecke | DSP, E, GAN, TUT, SPO |
Herr Dr. C. Mehr | D, G |
Frau J. Moini | DAZ, POWI, SPA |
Frau A. Müller | BIO, ENG, BILI, GAN |
Herr M. Müller | GAN, SPO |
Frau C. Nägle | E, G |
Herr C. Pawlytta | D, G, POWI |
Frau A. Perrin | M, F |
Frau A. Peterson | D, M, POWI |
Frau J. Piecha | AL, ETHI, G, TUT, POWI, RKA |
Frau L. Piller | DSP, ETHI, POWI, WPU |
Frau F. Piorreck | E, G, SCHULLEITUNG |
Herr St. Plüntsch | D, POWI, WPU |
Frau Sv. Plüntsch | F, POWI |
Frau K. Precht | BIO, CH |
Frau J. Profaska | D, KU |
Herr L. Proszowski | E,G |
Frau V. Proszowski | E,G |
Herr F. Ramos Izquierdo | E, SPA, L |
Frau E. Rau | AL, D, M, GAN |
Herr R. Rebuschat | E, ETHI, GAN, INFO |
Herr T. Rehm | BIO, D, WPU |
Frau A. Reimann | E, EK, GAN |
Frau M. Ristau | DAZ, F, GAN, SPA |
Frau M. Ritter | DIG, INFO, M |
Frau K. Rock | E, L |
Frau A. Ruths | BIO, SPO, WPU |
Frau F. Salz | BIO, D, GAN, TUT, SPO |
Frau A. Sattler-Schalk | CH, POWI |
Frau K. Schäfer | CH, BIO |
Herr M. Schalk | CH, SPO |
Herr A. Schauer | ETHI, G, RKA |
Herr O. Schetkow | EK, GAN, SPO, WU |
Frau A. Schlaaf | GAN, KU, D |
Frau A. Schlichting | D, EK, GAN TUT, KU, REV |
Herr T. Schlosser | INFO, MU |
Herr R. Schmeichel | GAN, TUT, M, RKA |
Frau J. Schmidt | D, SPO |
Frau L. Schmidt | D, TUT, M |
Herr P. Schmidt | D, DSP, EK, M |
Frau K. Schnuer | EK, KU, WPU |
Frau S. Schön | BIO, D, ETHI, GAN, WPU |
Herr L. Schopf | DIG, MU |
Herr P. Schröder | HAUSMEISTER |
Frau E. Schunk | D, G |
Frau S. Schütze | BIO, SPA |
Frau N. Scriborski | D, M |
Frau S. Sekula | D, M |
Herr M. Sennlaub | BIO, G, DIG |
Frau H. Shams | E, ETHI |
Frau K. Sondermann | D, RKA, SCHULSEELSORGE |
Herr N. Stamboulidis | INFO, PH, DIG |
Herr J. Steinke | EK, ETHI, POWI |
Frau L. Steuer | SPO |
Frau S. Storch | D, M |
Frau M. Strek | ETHI |
Herr A. Sturm | AL, D, POWI, SPO |
Frau S. Süring | |
Frau J. Thalheim | D, E |
Herr P. Tokai | AL, ETHI, GAN, POWI, SPO, WPU |
Frau C. Tratberger | D, G |
Frau M. Tylewski | GAN, WPU |
Frau A. Vogt | G, POWI |
Frau R. Walldorf | GAN, KU, WPU |
Frau T. Weigel | BIO, SPO |
Frau J. Weinhold | M, PH |
Herr C. Weise | SPO, EK |
Frau H. Weisenburger | D, KU, M |
Herr S. Wendel | BIO, POWI |
Frau E. Wiecha | D, E |
Frau B. Wirxel | AL, E, F |
Frau J. Wolf | |
Frau A. Zeiß | AL, DSP, D, GAN, KU |
Frau E. Zintl | |
Herr J. Zuo | DAZ, GAN |